اتکای1 - بیمه اتکایی ایرانیان
اشراق1 - مجتمع کشت و صنعت اشراق
انرژیح21 - فعالان بورس انرژی
آبادا1 - تولید نیروی برق آبادان
آبین1 - کشت و صنعت آبشیرین
آرمان1 - بیمه آرمان
آریان1 - سرمایه گذاری پارس آریان
آینده1 - بازرگانی آینده سازان بهشت پارس
باران1 - بیمه زندگی باران50%تادیه-پذیره
بایکا1 - کارخانجات کابلسازی ایران
بتک1 - کارخانجات کابل سازی تک
بخاور1 - بیمه زندگی خاورمیانه
بدکو1 - شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو
بفارس1 - تولید نیروی برق خلیج فارس
بکرما1 - تولید نیروی برق کرمان
بنو1 - بیمه تجارت نو
بورس11 - کارگزاران بورس اوراق بهادار
بهپاک1 - صنعتی بهپاک
بیستون1 - پتروشیمی بیستون
پارتا1 - مجتمعصنعتیآرتاویلتایر
پارسا1 - طرح ساختمان پارسا
پاسار11 - بانک پاسارگاد
پترول11 - گروه پتروشیمی س.ایرانیان
پشاهن1 - تولیدی پلاستیک شاهین
پلاست1 - کارخانجات تولیدی پلاستیران
پلوله1 - گازلوله
تابا1 - تابان نیرو سپاهان
تات1 - بانک تات
تاتمس1 - کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر
تپکو1 - تولیدتجهیزاتسنگینهپکو
تپمپس1 - تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)
تپولا1 - مهندسی مرآت پولاد
تراک1 - ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی
تسنیم11 - فراورده های نوشیدنی تسنیم نوش
تشتاد1 - صنایع تولیدی اشتاد ایران
تفیرو1 - مهندسی فیروزا
تکنار1 - مجتمع معادن مس تکنار
تماوند1 - تامین سرمایه دماوند-پذیره
توسعه1 - اعتباری توسعه
ثاصفا1 - شرکت ساختمان اصفهان
ثتوسا1 - س.توسعه و عمران استان اردبیل
ثجوان1 - تامین مسکن جوانان
ثعتما1 - س. ساختمانی اعتماد گستر
ثقزوی1 - شرکت عمران و سازندگی قزوین
ثنام1 - س ساختمانی ب نام آوران مهندسی
ثنظام1 - س. ساختمانی نظام مهندسی ایران
ثنور1 - سرمایه گذاری کوه نور
جوین1 - کشت و صنعت جوین
جهرم1 - پتروشیمی جهرم
چبسپا1 - بسته بندی پارس
چخزر-یکجا1 - صنایع چوب خزر کاسپین-یکجا
چکارم1 - کارتن مشهد
چنوپا1 - نیوپان 22 بهمن
حاریا1 - کشتیرانی آریا
حبندر1 - دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
حخزر1 - کشتیرانی دریای خزر
حذف -آرین1 - بانک الکترونیکی آرین
حرهشا1 - رهشاد سپاهان (سهامی عام
حفجر1 - کشتیرانی والفجر
حقشم1 - دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
حکمت1 - بانک حکمت ایرانیان
خبازرس1 - بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
خدیزل1 - بهمن دیزل
خصدرا1 - صنعتی دریایی ایران
خعمرا1 - توسعه و عمران شهرستان نائین
خفولا1 - خدمات فنی فولاد یزد
خکاشا1 - تولید خودرو سایپا کاشان
خکرمان1 - گروه اقتصادی کرمان خودرو
خلیبل1 - مالیبل سایپا
خودکفا1 - اقتصادی و خودکفایی آزادگان
داتک1 - گسترش ارتباطات داتک
داراب1 - پتروشیمی داراب
دتهران1 - داروسازی تهران دارو
دحاوی1 - الحاوی
دشیری1 - شیرین دارو
دقاضی1 - داروسازی شهید قاضی
دماوند1 - تولید نیروی برق دماوند
دهدشت11 - پتروشیمی دهدشت
ذربال1 - مرغ اجداد زربال
رفاه1 - فروشگاه های زنجیره ای رفاه
رکیش11 - کارت اعتباری ایران کیش
زنجان1 - صنایع کشاورزی وکود زنجان
زنگان1 - صنعت روی زنگان
ساذری1 - آذریت
ساروج1 - بین المللی ساروج بوشهر
سامان1 - بانک سامان
سایرا1 - ایرانیت
سباقر1 - سیمان باقران
سپرده1 - سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه
سپرمی1 - پرمیت
سجام1 - مجتمع سیمان غرب آسیا
سخرم1 - شرکت سیمان خرم آباد
سخواف1 - سیمان مجد خواف
سدبیر1 - س. تدبیرگران فارس وخوزستان
سرچشمه1 - سرمایه گذاری مس سرچشمه
سفارود1 - کارخانه فارسیت درود
سفاسی1 - شرکت فارسیت اهواز
سلار1 - شرکت سیمان لارستان
سمتاز1 - سیمان ممتازان کرمان
سنندج1 - تولید نیروی برق سنندج
سنوین1 - سرمایه گذاری اقتصاد نوین
سهند1 - تولید نیروی برق سهند
سیستم1 - همکاران سیستم
سیمرغ1 - سیمرغ
شپاها1 - نفت سپاهان
شتولی1 - تولیپرس
شتهران1 - داروسازی تهران شیمی
شجم1 - صنایع پتروشیمی تخت جمشید
شرنگی1 - شیمیایی رنگین
شزنگ1 - تجهیزنیرویزنگان
شساخت1 - مهندسی و ساختمان صنایع نفت
شستان1 - پتروشیمی گلستان
شسم1 - تولید سموم علف کش
شصفها1 - پتروشیمی اصفهان
شکبیر1 - پتروشیمی امیرکبیر
شکف1 - کف
شلرد1 - کود شیمیایی اوره لردگان
شنیک1 - نیک صنعت پارسیان
شوش1 - هنکل پاک وش
غبهار1 - کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان
غپونه1 - نوش پونه مشهد
غشوکو1 - شوکو پارس
غشهداب1 - کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
غصینو1 - صنعتی مینو
غناب1 - روغن نباتی ناب
غیوان1 - کیوان
فافزا1 - فولاد افزا سپاهان
فالوم1 - آلومتک
فاهواز1 - نورد و لوله اهواز
فبستم1 - صنایع بستهبندی مشهد
فبیرا1 - بسته بندی ایران
فتربت1 - مجتمع فولاد تربت حیدریه
فجوش1 - جوش و اکسیژن ایران
فذوب1 - ایران ذوب
فرابورس1 - فرابورس ایران
فزرین1 - زرین معدن آسیا
فسا1 - پتروشیمی فسا
فسدید1 - لولهوتجهیزات سدید - ورشکسته
فسلیر1 - سولیران
فلات1 - گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
فن آوا کارت1 - فن آوا کارت
فنرژی1 - گسترش صنایع انرژی آذرآب
فنفت1 - صنایع تجهیزات نفت
قاروم1 - قند ارومیه
قتربت1 - قند تربت حیدریه
قجام1 - فرآوردههای غذایی وقندتربتجام
قیستو1 - شرکت قند بیستون
کابگن1 - تولیدی و صنعتی آبگینه
کازرو1 - پتروشیمی کازرون
کالا11 - کارگزاران بورس کالای ایران
کایتا1 - ایتالران
کایگچ1 - ایران گچ
کباده1 - تولید خاک نسوزاستقلال آباده
کپانا1 - آپادانا سرام
کرد1 - چینی کرد
کصدف1 - کاشی صدف سرام استقلال آباده
کفرآور1 - فرآورده های سیمان شرق
کقزوی1 - شیشه قزوین
کمینا1 - شیشه سازی مینا
کنگار1 - کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه
کوثرح1 - بیمه کوثر
کورز1 - ورزیران
کیسون1 - شرکت کیسون
گپارس1 - امور رفاهی کارگزاران پارس
گشان1 - توسعه بین المللی پدیده شاندیز
گکیش1 - توریستی ورفاهی آبادگران کیش
لازما1 - کارخانه های صنعتی آزمایش
لپیام1 - گسترش صنایع پیام
لخانه1 - لوازم خانگی پارس
لکما1 - کارخانجاتمخابراتیایران
معیار 1 - سرمایه گذاری معیار صنعت پارس
ممسنی1 - پتروشیمی ممسنی
میلاد11 - آهن و فولاد میلاد
نتوس1 - پشم بافی توس
نشار1 - کارخانجات پشمبافی افشار یزد
نوین1 - بیمه نوین
نیرو1 - نیرو سرمایه
واحصا1 - احیاء صنایع خراسان
واحیا1 - م .صنایع و معادن احیاء سپاهان
وارس1 - سرمایه گذاری ارس صبا
وامیر1 - گروه صنعتی و معدنی امیر
وامین1 - س. امین توان آفرین ساز
وایرا1 - سرمایه گذاری صنایع ایران
وآتوس1 - س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال
وآداک1 - صنعت و تجارت آداک
وآفر1 - سرمایه گذاری ارزش آفرینان
وآفری1 - بیمه کارآفرین
وآیند1 - بانک آینده
وبرق1 - س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی
وتعاون1 - بیمه تعاون
وثخوز1 - سرمایه گذاری و توسعه خوزستان
وثنو1 - سرمایه گذاری ساختمانی نوین
وثوق1 - سرمایه گذاری وثوق امین
وجامی1 - سرمایه گذاری جامی
وحافظ1 - بیمه حافظ
وخاور11 - بانک خاورمیانه
ودانا1 - سرمایه گذاری دانایان پارس
ورازی1 - بیمه رازی
ورفاه1 - بانک رفاه کارگران
وسالت1 - بانک قرض الحسنه رسالت
وسدید1 - گروهصنعتیسدید
وسرمد1 - بیمه سرمد
وسنا1 - سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
وسین1 - بیمه سینا
وشمال1 - س. چشم انداز توسعه شمال
وشهر1 - بانک شهر
وفتخار1 - سرمایه گذاری افتخار سهام
وقوام1 - بانک قوامین
وکادو1 - تکادو
وکاسپی1 - اعتباری کاسپین
وکوثر1 - شرکت اعتباری کوثر مرکزی
ولانا1 - شرکت لیزینگ آریا دانا
ولتجار1 - واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان
ولراز1 - لیزینگ رازی
ولقمان1 - سرمایه گذاری لقمان
وما1 - بیمه ما
ومسکن1 - گروه سرمایه گذاری بانک مسکن
ومشان1 - س. فنی و مهندسی مشانیر
ومهر1 - بانک مهر اقتصاد
ونور1 - اعتباری نور
وهنر1 - گروه توسعه هنر ایران
ویسا1 - سرمایه گذاری ایساتیس پویا
هجرت1 - پخش هجرت
1399
1398
1397
1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
نام شرکت | نماد | تاریخ درج | گشایش نماد | بیانیه | ارزش گذاری شرکت |
---|---|---|---|---|---|
کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر | تاتمس1 | 1399/12/02 | |||
قند تربت حیدریه | قتربت1 | 1399/11/07 | |||
سرمایه گذاری لقمان | ولقمان1 | 1399/11/07 | |||
سرمایه گذاری افتخار سهام | وفتخار1 | 1399/11/07 | |||
س. امین توان آفرین ساز | وامین1 | 1399/11/01 | |||
بیمه زندگی باران50%تادیه-پذیره | باران1 | 1399/04/24 | |||
تامین سرمایه دماوند-پذیره | تماوند1 | 1399/04/24 | 1399/06/15 | ||
کشت و صنعت جوین | جوین1 | 1399/02/17 | |||
توسعه بین المللی پدیده شاندیز | گشان1 | 1399/01/17 | |||
بانک رفاه کارگران | ورفاه1 | 1398/10/25 | |||
گروه صنعتی و معدنی امیر | وامیر1 | 1398/08/27 | |||
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران | خبازرس1 | 1398/05/15 | 1398/07/29 | ||
کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان | غبهار1 | 1398/04/12 | 1398/06/13 | ||
گروه توسعه هنر ایران | وهنر1 | 1397/12/15 | |||
صنایع تجهیزات نفت | فنفت1 | 1397/10/02 | |||
مهندسی و ساختمان صنایع نفت | شساخت1 | 1397/07/18 | |||
نوش پونه مشهد | غپونه1 | 1397/04/25 | |||
گروه اقتصادی کرمان خودرو | خکرمان1 | 1397/04/20 | |||
شیشه سازی مینا | کمینا1 | 1397/02/16 | |||
صنعت و تجارت آداک | وآداک1 | 1396/12/06 | |||
توسعه و عمران شهرستان نائین | خعمرا1 | 1396/08/01 | |||
بیمه زندگی خاورمیانه | بخاور1 | 1396/05/10 | نقل و انتقال توافقی | ||
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی | وبرق1 | 1395/12/22 | نقل و انتقال توافقی | ||
خدمات فنی فولاد یزد | خفولا1 | 1395/12/01 | نقل و انتقال توافقی | ||
چینی کرد | کرد1 | 1395/09/22 | نقل و انتقال توافقی | ||
کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه | کنگار1 | 1395/09/02 | نقل و انتقال توافقی | ||
اعتباری کاسپین | وکاسپی1 | 1395/08/15 | نقل و انتقال توافقی | ||
بیمه تجارت نو | بنو1 | 1395/06/15 | نقل و انتقال توافقی | ||
داروسازی شهید قاضی | دقاضی1 | 1395/05/16 | نقل و انتقال توافقی | ||
کشت و صنعت آبشیرین | آبین1 | 1395/04/19 | نقل و انتقال توافقی | ||
داروسازی تهران شیمی | شتهران1 | 1395/03/29 | نقل و انتقال توافقی | ||
بین المللی ساروج بوشهر | ساروج1 | 1395/01/30 | نقل و انتقال توافقی | ||
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | غشهداب1 | 1395/01/08 | نقل و انتقال توافقی | ||
امور رفاهی کارگزاران پارس | گپارس1 | 1394/12/19 | نقل و انتقال توافقی | ||
سرمایه گذاری جامی | وجامی1 | 1394/12/17 | نقل و انتقال توافقی | ||
اعتباری نور | ونور1 | 1394/12/12 | نقل و انتقال توافقی | ||
تولید نیروی برق دماوند | دماوند1 | 1394/11/14 | نقل و انتقال توافقی | ||
س.توسعه و عمران استان اردبیل | ثتوسا1 | 1394/11/12 | نقل و انتقال توافقی | ||
نورد و لوله اهواز | فاهواز1 | 1394/11/11 | نقل و انتقال توافقی | ||
گسترش صنایع انرژی آذرآب | فنرژی1 | 1394/11/06 | نقل و انتقال توافقی | ||
سرمایه گذاری صنایع ایران | وایرا1 | 1394/07/22 | نقل و انتقال توافقی | ||
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان | وثخوز1 | 1394/06/15 | نقل و انتقال توافقی | ||
مهندسی مرآت پولاد | تپولا1 | 1394/05/11 | نقل و انتقال توافقی | ||
قند ارومیه | قاروم1 | 1394/04/10 | نقل و انتقال توافقی | ||
فرآورده های سیمان شرق | کفرآور1 | 1394/03/19 | نقل و انتقال توافقی | ||
شرکت سیمان خرم آباد | سخرم1 | 1394/01/29 | نقل و انتقال توافقی | ||
بانک مهر اقتصاد | ومهر1 | 1393/12/26 | نقل و انتقال توافقی | ||
بیمه سینا | وسین1 | 1393/12/25 | نقل و انتقال توافقی | ||
تابان نیرو سپاهان | تابا1 | 1393/12/20 | نقل و انتقال توافقی | ||
پتروشیمی اصفهان | شصفها1 | 1393/12/17 | نقل و انتقال توافقی | ||
کف | شکف1 | 1393/12/06 | نقل و انتقال توافقی | ||
مالیبل سایپا | خلیبل1 | 1393/11/26 | نقل و انتقال توافقی | ||
اقتصادی و خودکفایی آزادگان | خودکفا1 | 1393/11/15 | نقل و انتقال توافقی | ||
فولاد افزا سپاهان | فافزا1 | 1393/11/05 | نقل و انتقال توافقی | ||
کارخانجات پشمبافی افشار یزد | نشار1 | 1393/11/05 | نقل و انتقال توافقی | ||
تولید خودرو سایپا کاشان | خکاشا1 | 1393/08/24 | نقل و انتقال توافقی | ||
فروشگاه های زنجیره ای رفاه | رفاه1 | 1393/08/21 | نقل و انتقال توافقی | ||
تامین مسکن جوانان | ثجوان1 | 1393/07/16 | نقل و انتقال توافقی | ||
ایران گچ | کایگچ1 | 1393/06/15 | نقل و انتقال توافقی | ||
پشم بافی توس | نتوس1 | 1393/06/15 | نقل و انتقال توافقی | ||
گروهصنعتیسدید | وسدید1 | 1393/06/15 | نقل و انتقال توافقی | ||
شیمیایی رنگین | شرنگی1 | 1393/06/15 | نقل و انتقال توافقی | ||
تولیپرس | شتولی1 | 1393/06/15 | نقل و انتقال توافقی | ||
کارخانه فارسیت درود | سفارود1 | 1393/06/12 | نقل و انتقال توافقی | ||
مهندسی فیروزا | تفیرو1 | 1393/06/09 | نقل و انتقال توافقی | ||
بیمه حافظ | وحافظ1 | 1393/05/04 | نقل و انتقال توافقی | ||
سرمایه گذاری مس سرچشمه | سرچشمه1 | 1393/04/22 | نقل و انتقال توافقی | ||
صنایع بستهبندی مشهد | فبستم1 | 1393/02/27 | نقل و انتقال توافقی | ||
س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال | وآتوس1 | 1393/02/01 | نقل و انتقال توافقی | ||
صنعتی بهپاک | بهپاک1 | 1392/12/18 | نقل و انتقال توافقی | ||
سرمایه گذاری ارس صبا | وارس1 | 1392/11/30 | نقل و انتقال توافقی | ||
شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو | بدکو1 | 1392/11/15 | نقل و انتقال توافقی | ||
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران | وسنا1 | 1392/11/15 | نقل و انتقال توافقی | ||
بیمه سرمد | وسرمد1 | 1392/11/12 | نقل و انتقال توافقی | ||
نفت سپاهان | شپاها1 | 1392/10/15 | نقل و انتقال توافقی | ||
بانک آینده | وآیند1 | 1392/08/11 | نقل و انتقال توافقی | ||
بیمه تعاون | وتعاون1 | 1392/08/11 | نقل و انتقال توافقی | ||
سیمان ممتازان کرمان | سمتاز1 | 1392/07/13 | نقل و انتقال توافقی | ||
تولیدتجهیزاتسنگینهپکو | تپکو1 | 1392/06/25 | نقل و انتقال توافقی | ||
جوش و اکسیژن ایران | فجوش1 | 1392/06/25 | نقل و انتقال توافقی | ||
ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی | تراک1 | 1392/06/25 | نقل و انتقال توافقی | ||
داروسازی تهران دارو | دتهران1 | 1392/06/25 | نقل و انتقال توافقی | ||
ورزیران | کورز1 | 1392/06/25 | نقل و انتقال توافقی | ||
شرکت لیزینگ آریا دانا | ولانا1 | 1392/06/20 | نقل و انتقال توافقی | ||
سیمان باقران | سباقر1 | 1392/06/17 | |||
بانک شهر | وشهر1 | 1392/05/21 | |||
شرکت عمران و سازندگی قزوین | ثقزوی1 | 1392/05/12 | نقل و انتقال توافقی | ||
سرمایه گذاری وثوق امین | وثوق1 | 1392/03/28 | نقل و انتقال توافقی | ||
مجتمعصنعتیآرتاویلتایر | پارتا1 | 1392/03/07 | نقل و انتقال توافقی | ||
شرکت ساختمان اصفهان | ثاصفا1 | 1392/03/07 | نقل و انتقال توافقی | ||
تولید سموم علف کش | شسم1 | 1392/03/07 | نقل و انتقال توافقی | ||
آذریت | ساذری1 | 1392/03/07 | نقل و انتقال توافقی | ||
گازلوله | پلوله1 | 1392/03/07 | نقل و انتقال توافقی | ||
ایرانیت | سایرا1 | 1392/03/07 | نقل و انتقال توافقی | ||
نیوپان 22 بهمن | چنوپا1 | 1392/03/07 | نقل و انتقال توافقی | ||
سولیران | فسلیر1 | 1392/03/07 | نقل و انتقال توافقی | ||
س. فنی و مهندسی مشانیر | ومشان1 | 1392/03/05 | نقل و انتقال توافقی | ||
سرمایه گذاری کوه نور | ثنور1 | 1392/03/05 | نقل و انتقال توافقی | ||
شرکت سیمان لارستان | سلار1 | 1392/03/04 | |||
بانک قرض الحسنه رسالت | وسالت1 | 1392/03/04 | نقل و انتقال توافقی | ||
پرمیت | سپرمی1 | 1392/03/04 | نقل و انتقال توافقی | ||
آلومتک | فالوم1 | 1392/03/04 | نقل و انتقال توافقی | ||
شرکت اعتباری کوثر مرکزی | وکوثر1 | 1392/03/04 | |||
س ساختمانی ب نام آوران مهندسی | ثنام1 | 1392/02/08 | نقل و انتقال توافقی | ||
شرکت قند بیستون | قیستو1 | 1392/01/27 | |||
بیمه کارآفرین | وآفری1 | 1391/11/16 | نقل و انتقال توافقی | ||
ایتالران | کایتا1 | 1391/11/11 | نقل و انتقال توافقی | ||
بانک الکترونیکی آرین | حذف -آرین1 | 1391/11/11 | |||
لوازم خانگی پارس | لخانه1 | 1391/10/26 | نقل و انتقال توافقی | ||
تجهیزنیرویزنگان | شزنگ1 | 1391/10/26 | نقل و انتقال توافقی | ||
فعالان بورس انرژی | انرژیح21 | 1391/10/26 | نقل و انتقال توافقی | ||
بانک خاورمیانه | وخاور11 | 1391/09/15 | 911006 | ||
سرمایه گذاری ساختمانی نوین | وثنو1 | 1391/09/01 | نقل و انتقال توافقی | ||
پتروشیمی گلستان | شستان1 | 1391/09/01 | |||
صنعتی دریایی ایران | خصدرا1 | 1391/08/21 | 910929 | ||
صنایع تولیدی اشتاد ایران | تشتاد1 | 1391/08/06 | نقل و انتقال توافقی | ||
تولید خاک نسوزاستقلال آباده | کباده1 | 1391/08/06 | |||
بهمن دیزل | خدیزل1 | 1391/08/06 | حذف از بازار پایه | ||
احیاء صنایع خراسان | واحصا1 | 1391/07/29 | نقل و انتقال توافقی | ||
کاشی صدف سرام استقلال آباده | کصدف1 | 1391/07/29 | نقل و انتقال توافقی | ||
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان | واحیا1 | 1391/07/23 | 910824 | ||
تولیدی و صنعتی آبگینه | کابگن1 | 1391/07/18 | نقل و انتقال توافقی | ||
کارخانه های صنعتی آزمایش | لازما1 | 1391/07/18 | نقل و انتقال توافقی | ||
بسته بندی پارس | چبسپا1 | 1391/07/18 | نقل و انتقال توافقی | ||
لولهوتجهیزات سدید - ورشکسته | فسدید1 | 1391/07/18 | نقل و انتقال توافقی | ||
کارخانجات تولیدی پلاستیران | پلاست1 | 1391/07/18 | نقل و انتقال توافقی | ||
تولیدی پلاستیک شاهین | پشاهن1 | 1391/07/18 | نقل و انتقال توافقی | ||
شیشه قزوین | کقزوی1 | 1391/07/18 | |||
فرآوردههای غذایی وقندتربتجام | قجام1 | 1391/07/18 | |||
کارخانجات کابلسازی ایران | بایکا1 | 1391/07/18 | |||
کیوان | غیوان1 | 1391/07/18 | نقل و انتقال توافقی | ||
کارتن مشهد | چکارم1 | 1391/07/18 | نقل و انتقال توافقی | ||
گسترش صنایع پیام | لپیام1 | 1391/07/18 | نقل و انتقال توافقی | ||
روغن نباتی ناب | غناب1 | 1391/07/18 | |||
کارخانجاتمخابراتیایران | لکما1 | 1391/07/18 | |||
هنکل پاک وش | شوش1 | 1391/07/18 | نقل و انتقال توافقی | ||
بسته بندی ایران | فبیرا1 | 1391/07/10 | |||
بیمه رازی | ورازی1 | 1391/07/02 | نقل و انتقال توافقی | ||
لیزینگ رازی | ولراز1 | 1391/06/21 | نقل و انتقال توافقی | ||
تکادو | وکادو1 | 1391/06/21 | 910823 | ||
توریستی ورفاهی آبادگران کیش | گکیش1 | 1391/06/21 | نقل و انتقال توافقی | ||
دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم | حقشم1 | 1391/06/21 | حذف از بازار پایه | ||
شرکت فارسیت اهواز | سفاسی1 | 1391/06/14 | نقل و انتقال توافقی | ||
تامین مسکن جوانان | ثجوان1 | 1391/06/06 | حذف از بازار پایه | ||
سرمایه گذاری ارزش آفرینان | وآفر1 | 1391/06/06 | نقل و انتقال توافقی | ||
سیمرغ | سیمرغ1 | 1391/05/15 | نقل و انتقال توافقی | ||
الحاوی | دحاوی1 | 1391/05/15 | نقل و انتقال توافقی | ||
س. ساختمانی نظام مهندسی ایران | ثنظام1 | 1391/05/15 | نقل و انتقال توافقی | ||
س. ساختمانی اعتماد گستر | ثعتما1 | 1391/05/15 | نقل و انتقال توافقی | ||
سرمایه گذاری ایساتیس پویا | ویسا1 | 1391/04/17 | حذف از بازار پایه | ||
تولیدی پمپ پارس (سهامی عام) | تپمپس1 | 1391/04/14 | نقل و انتقال توافقی | ||
بانک قوامین | وقوام1 | 1391/04/10 | |||
بانک سامان | سامان1 | 1391/03/24 | نقل و انتقال توافقی | ||
کشتیرانی والفجر | حفجر1 | 1391/03/17 | حذف از بازار پایه | ||
صنایع پتروشیمی تخت جمشید | شجم1 | 1391/03/10 | نقل و انتقال توافقی | ||
شوکو پارس | غشوکو1 | 1391/03/03 | |||
تولید نیروی برق سنندج | سنندج1 | 1391/02/30 | حذف از بازار پایه | ||
ایران ذوب | فذوب1 | 1391/02/30 | حذف از بازار پایه | ||
تولید نیروی برق آبادان | آبادا1 | 1391/02/30 | حذف از بازار پایه | ||
نیک صنعت پارسیان | شنیک1 | 1391/02/25 | حذف از بازار پایه | ||
آپادانا سرام | کپانا1 | 1391/02/25 | حذف از بازار پایه | ||
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر | حبندر1 | 1391/02/25 | نقل و انتقال توافقی | ||
بیمه آرمان | آرمان1 | 1391/02/25 | 910410 | ||
واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان | ولتجار1 | 1391/02/16 | 910330 | ||
کشتیرانی آریا | حاریا1 | 1391/02/04 | نقل و انتقال توافقی | ||
طرح ساختمان پارسا | پارسا1 | 1391/02/04 | حذف از بازار پایه | ||
صنایع چوب خزر کاسپین-یکجا | چخزر-یکجا1 | 1391/02/04 | حذف از بازار پایه | ||
صنعت روی زنگان | زنگان1 | 1391/01/23 | انتقال به بازار دوم فرابورس | ||
گروه صنایع معادن فلات ایرانیان | فلات1 | 1390/12/28 | نقل و انتقال توافقی | ||
مجتمع کشت و صنعت اشراق | اشراق1 | 1390/12/27 | حذف از بازار پایه | ||
بیمه اتکایی ایرانیان | اتکای1 | 1390/12/24 | نقل و انتقال توافقی | ||
کارخانجات کابل سازی تک | بتک1 | 1390/12/22 | 1391/08/16 | ||
س. تدبیرگران فارس وخوزستان | سدبیر1 | 1390/12/22 | انتقال به بازار دوم فرابورس | ||
شیرین دارو | دشیری1 | 1390/12/17 | حذف از بازار پایه | ||
مجتمع فولاد تربت حیدریه | فتربت1 | 1390/12/13 | حذف از بازار پایه | ||
پخش هجرت | هجرت1 | 1390/12/13 | حذف از بازار پایه | ||
شرکت کیسون | کیسون1 | 1390/12/13 | نقل و انتقال توافقی | ||
تولید نیروی برق کرمان | بکرما1 | 1390/11/17 | حذف از بازار پایه | ||
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن | ومسکن1 | 1390/11/17 | نقل و انتقال توافقی | ||
سیمان مجد خواف | سخواف1 | 1390/11/15 | 1390/12/21 | ||
بیمه کوثر | کوثرح1 | 1390/11/15 | نقل و انتقال توافقی | ||
سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه | سپرده1 | 1390/11/10 | نقل و انتقال توافقی | ||
تولید نیروی برق سهند | سهند1 | 1390/11/10 | حذف از بازار پایه | ||
تولید نیروی برق خلیج فارس | بفارس1 | 1390/11/06 | حذف از بازار پایه | ||
بانک حکمت ایرانیان | حکمت1 | 1390/11/05 | 1390/11/10 | ||
اعتباری توسعه | توسعه1 | 1390/10/27 | نقل و انتقال توافقی | ||
کارت اعتباری ایران کیش | رکیش11 | 1390/10/27 | انتقال به بورس | ||
پتروشیمی بیستون | بیستون1 | 1390/10/21 | حذف از بازار پایه | ||
تولید نیروی برق دماوند | دماوند1 | 1390/10/21 | عرضه سازمان خصوصی سازی | ||
رهشاد سپاهان (سهامی عام | حرهشا1 | 1390/10/17 | 1390/12/15 | ||
پتروشیمی دهدشت | دهدشت11 | 1390/10/17 | 1390/11/16 | ||
آهن و فولاد میلاد | میلاد11 | 1390/10/10 | 1391/10/20 | ||
سرمایه گذاری دانایان پارس | ودانا1 | 1390/10/10 | نقل و انتقال توافقی | ||
مرغ اجداد زربال | ذربال1 | 1390/10/10 | حذف از بازار پایه | ||
زرین معدن آسیا | فزرین1 | 1390/10/10 | نقل و انتقال توافقی | ||
بازرگانی آینده سازان بهشت پارس | آینده1 | 1390/09/23 | 1390/10/05 | ||
گروه پتروشیمی س.ایرانیان | پترول11 | 1390/09/16 | 1390/10/19 | ||
پتروشیمی داراب | داراب1 | 1390/09/06 | نقل و انتقال توافقی | ||
پتروشیمی فسا | فسا1 | 1390/09/06 | نقل و انتقال توافقی | ||
پتروشیمی جهرم | جهرم1 | 1390/09/06 | نقل و انتقال توافقی | ||
بیمه ما | وما1 | 1390/09/06 | 1390/09/19 | ||
سرمایه گذاری اقتصاد نوین | سنوین1 | 1390/09/02 | 1390/09/28 | ||
نیرو سرمایه | نیرو1 | 1390/08/25 | 1390/12/22 | ||
گسترش ارتباطات داتک | داتک1 | 1390/08/15 | حذف از بازار پایه | ||
مجتمع معادن مس تکنار | تکنار1 | 1390/08/15 | 1390/12/23 | ||
سرمایه گذاری پارس آریان | آریان1 | 1390/08/09 | نقل و انتقال توافقی | ||
کارگزاران بورس کالای ایران | کالا11 | 1390/07/16 | نقل و انتقال توافقی | ||
کارگزاران بورس اوراق بهادار | بورس11 | 1390/07/13 | نقل و انتقال توافقی | ||
کشتیرانی دریای خزر | حخزر1 | 1390/07/13 | حذف از بازار پایه | ||
فراورده های نوشیدنی تسنیم نوش | تسنیم11 | 1390/07/09 | حذف از بازار پایه | ||
صنایع کشاورزی وکود زنجان | زنجان1 | 1390/06/20 | 1391/02/20 | ||
بیمه نوین | نوین1 | 1390/05/22 | 1390/07/16 | ||
صنعتی مینو | غصینو1 | 1390/05/22 | 1390/11/19 | ||
