شرکت های هم گروه مواد و محصولات دارويي
نماد | نام شرکت | بازار | حجم | ارزش | پایانی | درصد | 20 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
دسانکو1 | داروسازی سبحان انکولوژی | بازار دوم | 37/97 | 601/63 | 15,847 | ▲5/27 |
|
پخش1 | پخش البرز | بازار دوم | 1/23 | 43/27 | 35,181 | ▲0/83 |
|
دکپسولح1 | تولید ژلاتین کپسول ایران | بازار اول | 307,252 | 7/13 | 23,197 | ▼0/89 |
|
دتوزیع1 | توزیع دارو پخش | بازار دوم | 188,195 | 9/06 | 48,929 | ▼0/37 |
|
دکپسول1 | تولید ژلاتین کپسول ایران | بازار اول | 139,031 | 4/29 | 31,397 | ▼0/17 |
|
هجرت1 | پخش هجرت | بازار دوم | 41,337 | 1/16 | 28,531 | ▼0/05 |
|
کاسپین1 | داروسازی کاسپین تامین | بازار اول | 39,004 | 962/54 | 25,171 | ▼0/04 |
|
دتولید1 | داروسازی تولید دارو | بازار اول | 28,742 | 797/48 | 28,303 | ▼0/03 |
|
دبالک1 | مواد اولیه دارویی البرز بالک | بازار اول | 26,148 | 556/74 | 21,721 | ▼0/02 |
|
|
سبحان دارو | بازار اول | 12,280 | 159 | 12,948 | ▼1/57 |
|
کی بی سی1 | شرکت کی بی سی | بازار دوم | 6,510 | 179/55 | 28,140 | ▼0/01 |
|
ریشمک1 | تولید و صادرات ریشمک | بازار دوم | 6,330 | 342/78 | 55,249 | ▼0/01 |
|
داوه1 | داروسازی آوه سینا | بازار اول | 5,736 | 114/11 | 20,297 | ▼0 |
|
دحاوی1 | الحاوی | بازار پایه زرد | 2,718 | 31/98 | 12,255 | ▼0/01 |
|
درهآور1 | دارویی ره آورد تامین | بازار اول | 1,747 | 94/48 | 55,184 | ▼0 |
|
دقاضی1 | داروسازی شهید قاضی | بازار پایه زرد | 550 | 24/36 | 45,193 | ▼0 |
|
کاسپینح1 | داروسازی کاسپین تامین | بازار اول | 470 | 10/93 | 23,247 | ▲1/96 |
|
دشیری1 | شیرین دارو | بازار پایه زرد | 465 | 103/95 | 228,095 | ▼0/01 |
|
|
سبحان دارو | بازار اول | 0 | 0 | 7,501 | 0 |
|
دتهران1 | داروسازی تهران دارو | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 19,383 | 0 |
|
دتولیدح1 | داروسازی تولید دارو | بازار اول | 0 | 0 | 8,248 | 0 |
|
کی بی سیح1 | شرکت کی بی سی | بازار دوم | 0 | 0 | 8,000 | 0 |
|
دبالکح1 | مواد اولیه دارویی البرز بالک | بازار اول | 0 | 0 | 8,307 | 0 |
|
شتهران1 | داروسازی تهران شیمی | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 7,703 | 0 |
|
دسانکوح1 | داروسازی سبحان انکولوژی | بازار دوم | 0 | 0 | 17,589 | 0 |
|
دشیریح1 | شیرین دارو | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 11,966 | 0 |
|
دقاضیح1 | داروسازی شهید قاضی | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 36,395 | 0 |
|
دتوزیعح1 | توزیع دارو پخش | بازار دوم | 0 | 0 | 31,405 | 0 |
|
هجرتح1 | پخش هجرت | بازار دوم | 0 | 0 | 20,485 | 0 |
|
پخشح1 | پخش البرز | بازار دوم | 0 | 0 | 19,540 | 0 |
|
|
پخش هجرت | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 480 | 0 |
|
ارزش بازار فرابورس ایران
معاملات امروز فرابورس ایران